Как уберечь деньги от воров?Cоветуем обратить внимание на сейф тайник...
тайник-розетка представляет собой запираемый металлический контейнер,...
– Предназначены для хранения незначительных ценностей и документов–...
– предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия,...
Сейф Тайник ТР-12 розетка Тайник-розетка представляет собой запираемый...
Сейф тайник ТР-3 представляет собой встраиваемый в стену сейф,...
– предназначен для хранения ценностей, документов, печатей и ключей в...
Safetronics STR 20E
This product is no longer in stock
Availability date:
тип замка | Электронный кодовый |
Возможность крепления | в стене |
Инструкция | в комплекте |
мм | 254*385*236 |
Внешние размеры, (в*ш*г) мм: | 254 х 385 х 236 | ||||||||||
Внутренние размеры, (в*ш*г) мм: | 205 х 330 х 144 | ||||||||||
Вес: | 17 кг | ||||||||||
Внутренний объем: | |||||||||||
Толщина металла двери: | 12 мм | ||||||||||
Толщина металла корпуса: | 3 мм | ||||||||||
Тип сейфа: | встраиваемый в стену | ||||||||||
Класс огнестойкости: | |||||||||||
Класс взломостойкости: | 1 класс | ||||||||||
Производитель сейфа: | Safetronics (Словакия) | ||||||||||
Тип замка: | электронный | ||||||||||
Аварийный мастер-ключ: | |||||||||||
Модель замка: |
| ||||||||||
Производитель замка: | Словакия | ||||||||||
Колич. ключей в комплекте, шт: | |||||||||||
Питание электронного замка: | |||||||||||
Тип покрытия: | полиуритановое (устойчивое к механическим повреждениям) | ||||||||||
Цвет: | антрацит (темно-серый) | ||||||||||
Количество полок: | 1 шт, cъемная | ||||||||||
Кассовая ячейка: | |||||||||||
Возможность крепления: | в стене | ||||||||||
Анкерный болт в комплекте: | нет | ||||||||||
Гарантия на замок: | 5 лет, официальная, от производителя | ||||||||||
Гарантия на конструкцию: | 10 лет, официальная, от производителя | ||||||||||
Сертификаты: | есть | ||||||||||
Инструкция: | в комплекте | ||||||||||
Дополнения: |
Наразі коментарі відсутні.
6 018,00 грн
7 555,00 грн
6 450,00 грн
8 655,00 грн
23 478,00 грн
10 650,00 грн
13 530,00 грн
14 850,00 грн
23 478,00 грн
19 812,00 грн
20 685,00 грн
4 260,00 грн
23 478,00 грн
18 990,00 грн
8 256,00 грн
9 180,00 грн
9 102,00 грн
5 905,00 грн
10 008,00 грн
16 788,00 грн
16 788,00 грн
4 480,00 грн
19 164,00 грн
25 800,00 грн
16 800,00 грн
0,00 грн
0,00 грн
26 856,00 грн
24 786,00 грн
40 800,00 грн