Как уберечь деньги от воров?Cоветуем обратить внимание на сейф тайник...
тайник-розетка представляет собой запираемый металлический контейнер,...
– Предназначены для хранения незначительных ценностей и документов–...
– толщина металла двери – 10 мм
– толщина металла двери – 14 мм
– предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия,...
Сейф Тайник ТР-12 розетка Тайник-розетка представляет собой запираемый...
Сейф тайник ТР-3 представляет собой встраиваемый в стену сейф,...
– предназначен для хранения ценностей, документов, печатей и ключей в...
VALBERG FRS-67 T CH
Нет в наличии товара
Будет доступен:
тип замка | Механический кодовый ключевой + Механический кодовый |
Возможность крепления | анкерное крепление к полу |
Инструкция | в комплекте |
Внешние размеры: | Высота 732 мм | Ширина 485 мм | Глубина 430 мм |
Внутренние размеры: | 527 мм | 346 мм | 301 мм |
Вес: | 86 кг | ||
Внутренний объем: | 49/8 л | ||
Тип сейфа: | огнестойкий | ||
Класс огнестойкости: | 60Б | ||
Класс взломостойкости: | |||
Производитель сейфа: | Промет (Россия/Болгария) | ||
Тип замка: | ключевой+механический | ||
Аварийный мастер-ключ: | |||
Модель замка: | ключ EURO-LOСKS; механический-Промет | ||
Производитель замка: | ключевой-Германия; механический-Россия | ||
Колич. ключей в комплекте, шт: | 2 | ||
Питание электронного замка: | |||
Тип покрытия: | порошковое | ||
Цвет: | Корпус оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали | ||
Количество полок: | 1 перемещаемая по высоте | ||
Кассовая ячейка: | есть 85*343*267 | ||
Возможность крепления: | к полу | ||
Анкерный болт в комплекте: | нет | ||
Гарантия на замок: | 1 год, официальная, от производителя | ||
Гарантия на конструкцию: | 5 лет, официальная, от производителя | ||
Сертификаты: | есть | ||
Инструкция: | в комплекте | ||
Дополнения: | внешняя глубина указана без учета выпирания ручки |
Пока отзывов нет
21 660,00 грн
19 146,00 грн
29 100,00 грн
28 200,00 грн
33 060,00 грн
46 980,00 грн
48 000,00 грн
72 900,00 грн
74 400,00 грн
45 639,00 грн
49 470,00 грн
50 670,00 грн
52 470,00 грн
28 680,00 грн
44 300,00 грн
46 800,00 грн
30 090,00 грн
39 960,00 грн
20 700,00 грн
22 590,00 грн
25 860,00 грн
38 940,00 грн
27 870,00 грн
28 290,00 грн
12 150,00 грн
25 980,00 грн
8 370,00 грн
23 820,00 грн
24 390,00 грн
34 500,00 грн